Indhold | Administrativ myndighed | Kan fremsøges hos: |
Ejendomsskat ogEjendomsbidrag | Vurderingsstyrelsen | https://www.vurderingsportalen.dk/ |
Statslig indefrysning af stigning i grundskyldog ejendomsværdiskat | Vurderingsstyrelsen | https://www.tastselv.skat.dk/ |
Ejendomsskattebillet/Ejendomsbidragsbillet | Kommunen | https://www.borger.dk/ - eller ved henvendelse til kommunen, |
Kommunal indefrysning af grundskyldsstigning | Kommunen | https://www.borger.dk/ - eller ved henvendelse til kommunen, |
Forfalden gæld til kommunen | Kommunen | https://www.borger.dk/ - eller ved henvendelse til kommunen, |
Vurderingsmeddelelse | Vurderingsstyrelsen | https://www.vurderingsportalen.dk/ |
Huslejenævnssager | Huslejenævnet i kommunen | https://www.huslejenaevn.dk/afgorelser/ |
Aktuelle afløbsforhold | Kommunen | https://kort.bbr.dk/ |
Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen | Kommunen | https://kort.bbr.dk/ |
Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen | Kommunen | https://kort.bbr.dk/ |
Medlemskab af spildevandsforsyning | Kommunen | https://kort.bbr.dk/ |
Aktuel vandforsyning | Kommunen | https://kort.bbr.dk/ |
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr.vandindvindingsanlæg på ejendommen | Kommunen | https://data.geus.dk/geusmap |
Grundvand - Drikkevandsinteresser | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Grundvand - Følsomme indvindingsområder | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Jordforureningsattest | Regionen | Region Hovedstaden:https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/jordforurening/Se-om-din-grund-er-forurenet/Sider/default.aspx
Region Sjælland:https://www.regionsjaelland.dk/klima-og-miljoe/jordforurening/er-din-grund-forurenet
Region Midtjylland:https://www.ru.rm.dk/klima-og-miljo/jordforurening/se-om-grunden-er-forurenet
Region Syddanmark:https://regionsyddanmark.dk/klima-og-miljo/vand-og-jord/sog-en-forurenet-grund
Region Nordjylland:https://rn.dk/regional-udvikling/jord-og-vand/soeg-forurenet-grund |
Kortlagt jordforurening | Regionen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Påbud iht. jordforureningsloven | Regionen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Fredskov | Miljøstyrelsen | https://kort.matrikel.dk/spatialmap |
Beskyttet natur | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Internationale naturbeskyttelsesområder | Miljøministeriet | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Landbrugspligt | Landbrugsstyrelsen | https://kort.matrikel.dk/spatialmap |
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer | Slots- og Kulturstyrelsen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Beskyttede sten- og jorddiger | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Skovbyggelinjer | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Sø- og åbeskyttelseslinjer | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Kirkebyggelinjer | Kommunen | https://arealinformation.miljoeportal.dk/ |
Klitfredningslinje | Kystdirektoratet | https://kort.matrikel.dk/spatialmap |
Strandbeskyttelseslinje | Kystdirektoratet | https://kort.matrikel.dk/spatialmap |